سلم رواتب المدربين التقنيين، هناك اختلاف ما بين وظيفة وأخرى كما تتوزع الرواتب للعاملين في هذه المؤسسة والتي تعتمد بشكل كبير على درجة المؤهل العلمي التي يحملها الموظّف، بالرغم من ذلك يتواجد عدد من الشروط والمعايير والأسباب الأخرى والتي من أهمها الخبرة الوظيفية ومدة سنوات العمل بالإضافة الى أن هناك العديد من التساؤلات من قبل الكثير من الناشطين في المملكة العربيّة السّعوديّة حول الموضوع.
سلم رواتب المدربين التقنيين
كما ذكرنا سابقًا أن الرواتب تختلف على حسب ما يستحقها العاملون في هذه القطّاعات تبعًا لما يحمله الموظّف من مؤهلات علمية والتي تقاس أيضًا بعدد سنوات الخدمة التي تمنحه الخبرة اللازمة للتدريب وتتوزّع في مستويات متعددة كما جاءت موزّعة وموضحة في الصورة التالية:
سلم علاوات الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني
المرتبة الوظيفية | بدل النقل | العلاوة السنوية |
الدرجة الأولى | 500 ريال سعودي | 130 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 500 ريال سعودي | 160 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 500 ريال سعودي | 180 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 500 ريال سعودي | 215 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 500 ريال سعودي | 250 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 500 ريال سعودي | 290 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 700 ريال سعودي | 330 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 700 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 700 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 700 ريال سعودي | 485 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر | *** | 530 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر | *** | 560 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر | *** | 595 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر | *** | 620 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشر | *** | 710 ريال سعودي |
الى هنا نكتفي بهذا القدر من المعلومات حول سلم رواتب المدربين التقنيين، كما تعرفنا على سلم العلاوات للتدريب التقني والمهني.